Poziome zaawansowane
DN Solutions PUMA 5100, 5100L, 5100XL
DN Solutions PUMA 5100, 5100L, 5100XL
Uchwyt 15/21 i Big Bore – duży przelot w uchwycie (znacznie większy niż standardowy)
– Zapewnia ogromne możliwości obróbki dzięki zastosowaniu 2-stopniowej przekładni i silników o wysokim momencie obrotowym.
– Może obrabiać złożone przedmioty za pomocą opcjonalnej funkcji osi Y
– Głowica o dużej mocy z serwomechanizmem BMT75P oraz programowalnym konikiem
– Opcjonalne funkcje gwintowania Doosan, szczególnie dla części przemysłu naftowego / gazowego
Specyfikacja
Klasyfikacja | Jednostka | PUMA 5100 | PUMA 5100L | PUMA 5100XL |
---|---|---|---|---|
Max. Średnica toczenia | mm | 650 | 650 | 650 |
Max. Długość toczenia | mm | 1032 | 2082 | 3082 |
Standardowy rozmiar uchwytu | cal | 15 / 21 / Big Bore (duży przelot w uchwycie) | 15 / 21 / Big Bore (duży przelot w uchwycie) | 15 / 21 / Big Bore (duży przelot w uchwycie) |
Średnica przy pracy z prętem | mm | 116.5 / 165.5 / Big Bore 275 | 116.5 / 165.5 / Big Bore 275 | 116.5 / 165.5 / Big Bore 275 |
Max. Prędkość obrotowa wrzeciona | r/min | 2000 / 1500 / 1000 | 2000 / 1500 / 1000 | 2000 / 1500 / 1000 |
Max. Moc wrzeciona | kW | 37 / 45 | 37 / 45 | 37 / 45 |
System operacyjny | – | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS |
Możliwości dobierania wyposażenia | – | Standardowe, M | Standardowe, M, Y | Standardowe, M |
Opis możliwości dobierania wyposażenia | – | M : Frezowanie (narzędzia napędzane) | M : Frezowanie (narzędzia napędzane) Y : oś Y |
M : Frezowanie (narzędzia napędzane) |
* Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie w zależności od dodatkowych funkcji i opcji.