Poziome zaawansowane
DN Solutions PUMA 3100, 3100L, 3100XL, 3100UL
DN Solutions PUMA 3100, 3100L, 3100XL, 3100UL
Zaawansowana tokarka sterowana numerycznie o uchwycie 12 cali
– Wybór długości łoża: 1M, 2M lub 3M
– Ślizgi są stosowane do wszystkich osi aby zapobiegać wibracjom, zapewnić sztywność dynamiczną oraz precyzyjną obróbkę.
– Oś Y umożliwia swobodną pracę we wszystkich kierunkach dla narzędzi napędzanych, co daje możliwość obróbki skomplikowanego, złożonego kształtu z dużą łatwością i dokładnością.
– Prosta obsługa przekładająca się na wygodę użytkowania
Specyfikacja
Klasyfikacja | Jednostka | PUMA 3100 | PUMA 3100L | PUMA 3100XL | PUMA 3100UL |
---|---|---|---|---|---|
Max. Średnica toczenia | mm | 525 | 525 | 525 | 525 |
Max. Długość toczenia | mm | 790 | 1310 | 2150 | 3150 |
Standardowy rozmiar uchwytu | cal | 12 | 12 | 12 | 12 |
Średnica przy pracy z prętem | mm | 102 | 102 | 102 | 102 |
Max. Prędkość obrotowa wrzeciona | r/min | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Max. Moc wrzeciona | kW | 22 | 22 | 22 | 22 |
System operacyjny | – | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS |
Możliwości dobierania wyposażenia | – | Standardowe, M, Y | Standardowe, M, Y | Standardowe, M, Y | Standardowe, M, Y |
Opis możliwości dobierania wyposażenia | – | M : Frezowanie (narzędzia napędzane) Y : oś Y |
M : Frezowanie (narzędzia napędzane) Y : oś Y |
M : Frezowanie (narzędzia napędzane) Y : oś Y |
M : Frezowanie (narzędzia napędzane) Y : oś Y |
* Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie w zależności od dodatkowych funkcji i opcji.