Poziome zaawansowane
DN Solutions PUMA GT2100
DN Solutions PUMA GT2600, GT2600L
DN Solutions PUMA GT3100, GT3100L
DN Solutions PUMA 2100, 2100L
DN Solutions PUMA 2100Y II, 2100LY II
DN Solutions PUMA 2600, 2600L, 2600/500
DN Solutions PUMA 2600Y II, 2600LY II
DN Solutions PUMA 3100, 3100L, 3100XL, 3100UL
DN Solutions PUMA 4100, 4100L, 4100XL
DN Solutions PUMA 5100, 5100L, 5100XL
DN Solutions PUMA 600, 600L, 600XL
DN Solutions PUMA 700, 700L, 700XL
DN Solutions PUMA 800, 800L, 800XL
DN Solutions PUMA 2600Y II, 2600LY II
Tokarka z osią Y
Centrum tokarskie do produkcji detali o skomplikowanych kształtach
– Zmniejszono wskaźnik obciążenia podczas ruchu osi dzięki zastosowaniu łożysk ślizgowych osi X / Y / Z.
– Redukcja całkowitego czasu cyklu poprzez przyjęcie unikalnej funkcji optymalizacji przetwarzania.
– Obrót głowicy narzędziowej jest kontrolowany przez silnik serwo dla szybkiego i dokładnego wyboru narzędzi.
Specyfikacja
Klasyfikacja | Jednostka | PUMA 2600Y II | PUMA 2600LY II |
---|---|---|---|
Max. Średnica toczenia | mm | 376 | 376 |
Max. Długość toczenia | mm | 760 | 1280 |
Standardowy rozmiar uchwytu | cal | 10 | 10 |
Średnica przy pracy z prętem | mm | 81 | 81 |
Max. Prędkość obrotowa wrzeciona | r/min | 4000 | 4000 |
Max. Moc wrzeciona | kW | 22 | 22 |
System operacyjny | – | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS |
Możliwości dobierania wyposażenia | – | Y, SY | Y, SY |
Opis możliwości dobierania wyposażenia | – | S : Przeciw-wrzeciono Y : oś Y |
S : Przeciw-wrzeciono Y : oś Y |
* Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie w zależności od dodatkowych funkcji i opcji.