Centra obróbcze
Enshu EV450Te
Materiały do pobrania
- No files to download
Cechy
- – Zwiększenie produktywności poprzez skrócenie czasu przyspieszania i zwalniania wrzeciona.
- – Dobra dostępność do detalu przez ruchomy stół w osi Y.
- – Szybki bezramienny zmieniacz narzędzi.
- – Dostępne zasilanie hydrauliczne i pneumatyczne dla osprzętu i mocowań. (Opcja)
Podstawowe specyfikacje
| Długość posuwu | X | 560mm |
| Y | 450mm | |
| Z | 460mm | |
| Prędkość posuwu | Szybki posuw | 50,000mm/min (1,968.5in/min) |
| Posuw skrawania | 50,000mm/min (1,968.5in/min)*AI Zaawansowana kontrola podglądu | |
| Stół | Wymiary | 800×450mm |
| Max. obciążenie | 500kg | |
| Wrzeciono | Maksymalna prędkość obrotowa | 10,000min-1 |
| Typ wrzeciona | MAS BT40 | |
| ATC | Magazyn | 20 narzędzi |
