Poziome wieloosiowe
DN Solutions PUMA TT1800SY
DN Solutions PUMA TT2500SY
DN Solutions PUMA TL2000, TL2000L
DN Solutions PUMA TL2500, TL2500L
DN Solutions PUMA TL2500, TL2500L
Toczenie wałów korbowych – DN Solutions PUMA TL2500
Wysokowydajne centrum tokarskie z górną i dolną głowicą rewolwerową.
– Wysoka prędkość i moc wrzeciona
– Programowalny konik
– Wieloprocesowa, precyzyjna obróbka
Specyfikacja
Klasyfikacja | Jednostka | PUMA TL2500 | PUMA TL2500L |
---|---|---|---|
Max. Średnica toczenia | mm | 370 | 370 |
Max. Długość toczenia | mm | 600 | 1000 |
Standardowy rozmiar uchwytu | cal | 10 | 10 |
Średnica przy pracy z prętem | mm | 76 | 76 |
Max. Prędkość obrotowa wrzeciona | r/min | 4000 | 4000 |
Max. Moc wrzeciona | kW | 26 | 26 |
System operacyjny | – | FANUC | FANUC |
Możliwości dobierania wyposażenia | – | Standardowe, M | Standardowe, M |
Opis możliwości dobierania wyposażenia | – | M : Frezowanie (narzędzia napędzane) | M : Frezowanie (narzędzia napędzane) |
* Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie w zależności od dodatkowych funkcji i opcji.